詳情介紹
217雙鹽橋參比電極/甘汞電極
技術參數:
型號 | 溫度范圍 (℃) | 鹽橋 材料 | 填充液 (mol/L) | 外殼 材料 | 外形尺寸 (mm) | 接插件 | 備注 |
232 | 5-55 | 陶瓷砂芯 | 飽和氯化鉀 | 玻璃 | Φ5×50 | 叉片 | |
232-01 | 5-55 | 陶瓷砂芯 | 飽和氯化鉀 | 玻璃 | Φ12×120 | 叉片 | |
217 | 5-55 | 陶瓷砂芯 | 飽和氯化鉀 +自選內充液 | 玻璃 | Φ12×120 | 叉片 | 雙鹽橋 |
CY-960 | 5-55 | 陶瓷砂芯 | 3.0 KCl | 玻璃 | Φ12×480 | 叉片 | |
6802 | 5-55 | 陶瓷砂芯 | 3.8 KCl | 玻璃 | Φ12×120 | 叉片 | |
6802-01 | 5-55 | 陶瓷砂芯 | 3.8 KCl | 玻璃 | Φ12×120 | 叉片 | |
C(K2SO4) | 5-55 | 陶瓷砂芯 | 3.8 K2SO4 | 玻璃 | Φ12×120 | 叉片 |
電位偏差(mV):±3
留言詢價
- 上一篇:232-01參比電極(甘汞電極)
- 下一篇:218參比電極(甘汞電極)