探傷機附件
簡要描述:增感屏用0.2mm厚的鉛箔增感屏作后屏代替鉛板防背散射鉛箔增感屏補償法透照管排焊口
- 產品型號:
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-04-16
- 訪 問 量:1641
詳情介紹
增感屏作用
用0.2mm厚的鉛箔增感屏作后屏代替鉛板防背散射
鉛箔增感屏補償法透照管排焊口
在電站鍋爐受熱面改造管排焊口探傷中,改進原探傷工藝采用鉛箔增感屏補償法及向X射線探傷機,對規(guī)格相同、透照焦距不等的管排焊口,一次透照山多張合格的底片,提高工作效率4倍
廢舊增感屏制成鉛箔補償屏及其在不等厚法蘭盤射線透照中的應用。
對不等厚鋼板焊縫的射線透照試驗,指出了利用輻射場的偏斜效應,采用側射線透照,并適當提高管電壓,配合使用較厚的鉛箔增感屏,以獲得增大底片寬容度并提高底片靈敏度的有效途徑
產品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 備注 |
增感屏 | 常規(guī) | 付 | 8 | 0.03mm厚 |
增感屏 | 常規(guī) | 付 | 9 | 0.1mm厚 |
鉛托板 | 80×360×2 | 塊 | 25 | 磁性加20元 |
鉛托板 | 80×360×1 | 塊 | 15 | 磁性加20元 |
磁鋼 | 拉環(huán) | 塊 | 20 | |
暗袋 | 各種尺寸 | 只 | 6-12 | 塑料、人造革兩種 |
磁性暗盒 | 各種尺寸 | 只 | 16-36 | |
鉛托磁性暗袋 | 各種尺寸 | 只 | 36-56 | |
透度計、像質計 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 付 | 15 | |
等徑像質計 | 6#-15# | 付 | 15 | |
磁性貼片框 | 各種尺寸 | 張 | 19 | |
溝槽對比塊 | Ⅰ、Ⅱ | 套 | 150 | 每塊25元,每套6元 |
半圓對比塊 | 用于管子 | 套 | 150 | 每塊25元,每套6元 |
射線標定尺 | 3m-15m | 米 | 12 | |
非磁性鉛字 | 中、英文、數(shù)字等 | 袋 | 10 | 100個/袋 |
磁性鉛字 | 中、英文、數(shù)字等 | 袋 | 25 | 100個/袋 |
載片刀 | 15〞×18〞 | 把 | 180 | |
滾動式載片刀 | 15〞×18〞 | 把 | 480 | |
射線報警儀 | LK-3000 | 臺 | 980 | |
射線劑量報警儀 | LK-3600 | 臺 | 1980 | |
膠片脫水劑 | LK-Ⅱ | 瓶 | 18 |
留言詢價
- 上一篇:6801-01鈉離子電極(零電位2)
- 下一篇:T-817-B-6溫度電極